ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
204801 0105553132737 บจ.ไบโอพอรัส chevron_right 26/01/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204802 0105553056798 บจ.เวลหมิง กรุ๊ป (ประเทศไทย) chevron_right 02/05/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204803 0105553056984 บจ.บีนอส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต chevron_right 03/05/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204804 0105553060248 บจ.ธรรมชาติ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) chevron_right 13/05/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204805 0103553017944 หจ.สัคสุพชร์ chevron_right 24/05/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204806 0105553064251 บจ.ไทยซิตี้ไลฟ์ chevron_right 26/05/2010 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
204807 0105553065720 บจ.เจริญ ออแกนนิค ฟาร์ม chevron_right 31/05/2010 900,000 กรุงเทพมหานคร
204808 0105553070987 บจ.บารกัต เอ็นเตอร์ไพรส์ chevron_right 13/06/2010 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
204809 0103553020627 หจ.สุขสวัสดิ์ เทรดดิ้ง อิมปอร์ต chevron_right 14/06/2010 200,000 กรุงเทพมหานคร
204810 0105553073277 บจ.ทรัพย์ไพบูลย์ ค้าข้าว chevron_right 16/06/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204811 0105553077647 บจ.ไทยกรีน เฟอทิไลเซอร์ chevron_right 27/06/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204812 0105553078040 บจ.อัลมาลิกา chevron_right 27/06/2010 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
204813 0105553080001 บจ.ชิ แอนด์ ชิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 30/06/2010 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
204814 0105553092034 บจ.เอส พี ซี แอกริคัลเชอร์ จำกัด chevron_right 02/07/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204815 0105553080907 บจ.บุณยสิทธิ์ อิมพอร์ท เอ๊กซ์พอร์ท จำกัด chevron_right 04/07/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204816 0105553082985 บจ.โอเชี่ยน เวิลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด chevron_right 08/07/2010 4,900,000 กรุงเทพมหานคร
204817 0105553082993 บจ.ข้าวจิราวดี จำกัด chevron_right 08/07/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204818 0105553083345 บจ.เอส บี อโกร จำกัด chevron_right 08/07/2010 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
204819 0105553083604 บจ.ไทยไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด chevron_right 08/07/2010 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
204820 0105553084121 บจ.ซินฟู่เหวียน อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 11/07/2010 3,000,000 กรุงเทพมหานคร