ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 122,077 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
53821 0845568018866 บจ.สมุย โคโค่ เฮฟเว่น จำกัด chevron_right 28/08/2025 2,000,000 สุราษฎร์ธานี
53822 0845568018904 บจ.เดอะเบย์ บางรักษ์ จำกัด chevron_right 29/08/2025 2,000,000 สุราษฎร์ธานี
53823 0845568018921 บจ.โอเอซิส พร็อพเพอร์ตี้ส์ วิลล่า จำกัด chevron_right 29/08/2025 2,000,000 สุราษฎร์ธานี
53824 0855568000690 บจ.อี.ดี.ซี (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 04/08/2025 2,000,000 ระนอง
53825 0855568000720 บจ.โจ พิซซ่า จำกัด chevron_right 21/08/2025 2,000,000 ระนอง
53826 0865568001050 บจ.ชินชิน ฟรุ๊ตส์ จำกัด chevron_right 01/08/2025 2,000,000 ชุมพร
53827 0865568001122 บจ.ซีแซด1986 จำกัด chevron_right 14/08/2025 2,000,000 ชุมพร
53828 0865568001157 บจ.เรืองรุ่งโรจน์ จำกัด chevron_right 19/08/2025 2,000,000 ชุมพร
53829 0865568001181 บจ.ร่วมใจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 20/08/2025 2,000,000 ชุมพร
53830 0905568006328 บจ.คูบี้ พรีเมี่ยม เพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 01/08/2025 2,000,000 สงขลา
53831 0905568006336 บจ.สิงห์โฮม บิลเดอร์ จำกัด chevron_right 01/08/2025 2,000,000 สงขลา
53832 0905568006409 บจ.วีระภัทร 2015 จำกัด chevron_right 04/08/2025 2,000,000 สงขลา
53833 0905568006433 บจ.เขาน้ำค้างการโยธา นิวคอนสตรัคชั่น จำกัด chevron_right 05/08/2025 2,000,000 สงขลา
53834 0905568006468 บจ.คลิน คลินิก จำกัด chevron_right 05/08/2025 2,000,000 สงขลา
53835 0905568006743 บจ.ซลาม แพค ไทย จำกัด chevron_right 13/08/2025 2,000,000 สงขลา
53836 0905568006816 บจ.หาดใหญ่ ซาวด์การาจ จำกัด chevron_right 15/08/2025 2,000,000 สงขลา
53837 0905568007111 บจ.ดับเบิ้ล แอล ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 22/08/2025 2,000,000 สงขลา
53838 0905568007189 บจ.อมีร่า เฮกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 25/08/2025 2,000,000 สงขลา
53839 0905568007278 บจ.สายทองหล่อ จำกัด chevron_right 28/08/2025 2,000,000 สงขลา
53840 0905568007294 บจ.เอแอนด์ดี บิซไบโอเทค จำกัด chevron_right 29/08/2025 2,000,000 สงขลา