ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
72021 0205568066416 บจ.ไฮบริด ไมนิ่ง เอเชีย จำกัด chevron_right 20/10/2025 5,000,000 จ.ชลบุรี
72022 0205568066424 บจ.จัสติส อคาเดมิค จำกัด chevron_right 20/10/2025 1,000,000 จ.ชลบุรี
72023 0205568066432 บจ.ยูเนี่ยนคอยล์อินเตอร์ จำกัด chevron_right 20/10/2025 5,000,000 จ.ชลบุรี
72024 0205568066441 บจ.เหอเหมย โฮเต็ล จำกัด chevron_right 20/10/2025 5,000,000 จ.ชลบุรี
72025 0205568066459 บจ.ซีเอ็น ทูลส์ แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด chevron_right 20/10/2025 5,000,000 จ.ชลบุรี
72026 0205568066467 บจ.อี โคแมกซ์(ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 20/10/2025 1,000,000 จ.ชลบุรี
72027 0205568066475 บจ.อะเมอร์ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 20/10/2025 2,000,000 จ.ชลบุรี
72028 0205568066483 บจ.กลอรี่ นิตติ้ง จำกัด chevron_right 21/10/2025 2,000,000 จ.ชลบุรี
72029 0205568066491 บจ.ชลบุรี พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด chevron_right 21/10/2025 5,000,000 จ.ชลบุรี
72030 0205568066505 บจ.แซดซีซี เคเบิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 21/10/2025 4,000,000 จ.ชลบุรี
72031 0205568066513 บจ.ลี ฮอทพอท จำกัด chevron_right 21/10/2025 2,000,000 จ.ชลบุรี
72032 0205568066521 บจ.ฮับเบิล ไซโก้ แมนูแฟคเจอริง จำกัด chevron_right 21/10/2025 100,000 จ.ชลบุรี
72033 0205568066530 บจ.พัทยา กู้ดส์ สโตร์ จำกัด chevron_right 21/10/2025 2,000,000 จ.ชลบุรี
72034 0205568066548 บจ.เอเชีย คอนเน็กติ้ง ทูลส์ จำกัด chevron_right 21/10/2025 2,000,000 จ.ชลบุรี
72035 0205568066556 บจ.ทอมมี่ แอนด์ คอมพาเนี่ยน เฮลธ์แคร์ โซลูชั่น จำกัด chevron_right 21/10/2025 5,000,000 จ.ชลบุรี
72036 0205568066564 บจ.ออโรร่า เวลเนส จำกัด chevron_right 21/10/2025 1,000,000 จ.ชลบุรี
72037 0205568066572 บจ.ริเวอร์สโตน กรุ๊ป บีโลว จำกัด chevron_right 21/10/2025 2,000,000 จ.ชลบุรี
72038 0205568066581 บจ.บีวี บริวัฒน์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด chevron_right 21/10/2025 1,000,000 จ.ชลบุรี
72039 0205568066599 บจ.เช้าวันสุข จำกัด chevron_right 21/10/2025 1,000,000 จ.ชลบุรี
72040 0205568066602 บจ.ดี เจ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 21/10/2025 1,000,000 จ.ชลบุรี