ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
74081 0835568021867 บจ.เปรมทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด chevron_right 09/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74082 0835568021875 บจ.อีวา มูน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 09/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74083 0835568021883 บจ.ฮัปปา กริล 13 จำกัด chevron_right 13/10/2025 4,000,000 จ.ภูเก็ต
74084 0835568021891 บจ.เมดิคอล ซี (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74085 0835568021905 บจ.เซนต์จอร์ ยิม จำกัด chevron_right 13/10/2025 2,000,000 จ.ภูเก็ต
74086 0835568021913 บจ.รักษา ซินเนอร์จี้ จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74087 0835568021921 บจ.ยัก นะ คับ จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74088 0835568021930 บจ.แอคคิวไวบ์ จำกัด chevron_right 13/10/2025 100,000 จ.ภูเก็ต
74089 0835568021948 บจ.มงคลศรี จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74090 0835568021956 บจ.ฟอร์จูน่า ภูเก็ต จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74091 0835568021964 บจ.ซี ออโต้ พาร์ท จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74092 0835568021972 บจ.ไก่ย่างเขาสวนกวาง บายพาส บุญโข 2025 จำกัด chevron_right 13/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74093 0835568021981 บจ.ไวรัล ลักซูรี่ย์ วิลล่า จำกัด chevron_right 13/10/2025 4,000,000 จ.ภูเก็ต
74094 0835568021999 บจ.ลอต 1 จำกัด chevron_right 13/10/2025 4,000,000 จ.ภูเก็ต
74095 0835568022006 บจ.ประพันธ์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด chevron_right 14/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74096 0835568022014 บจ.เอ็มพีผ้าม่านภูเก็ต จำกัด chevron_right 14/10/2025 1,000,000 จ.ภูเก็ต
74097 0835568022022 บจ.สัมฤทธิ์ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 14/10/2025 5,000,000 จ.ภูเก็ต
74098 0835568022031 บจ.สัมฤทธิ์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด chevron_right 14/10/2025 5,000,000 จ.ภูเก็ต
74099 0835568022049 บจ.โกลบอล โลว์ คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 14/10/2025 5,000,000 จ.ภูเก็ต
74100 0835568022057 บจ.สัมฤทธิ์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด chevron_right 14/10/2025 5,000,000 จ.ภูเก็ต