ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
74381 0845568022669 บจ.มอร์ โปรเจค สมุย จำกัด chevron_right 27/10/2025 3,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74382 0845568022677 บจ.โบ๊ท ไดฟ์วิ่ง จำกัด chevron_right 27/10/2025 2,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74383 0845568022685 บจ.เวลท์เนส ลีฟวิ่ง จำกัด chevron_right 27/10/2025 1,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74384 0845568022693 บจ.เจอโรม โฮม จำกัด chevron_right 27/10/2025 1,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74385 0845568022707 บจ.พี.บี. สมุย จำกัด chevron_right 27/10/2025 3,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74386 0845568022715 บจ.สมุย เรียล แอสเซท จำกัด chevron_right 27/10/2025 4,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74387 0845568022723 บจ.สตัคค์โฮม จำกัด chevron_right 28/10/2025 1,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74388 0845568022731 บจ.เซเรนิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด chevron_right 28/10/2025 4,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74389 0845568022740 บจ.บ้าน รุสลัน จำกัด chevron_right 28/10/2025 4,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74390 0845568022758 บจ.มานา มานา จำกัด chevron_right 28/10/2025 4,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74391 0845568022766 บจ.สมุยน้ำใส จำกัด chevron_right 29/10/2025 1,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74392 0845568022774 บจ.ร็อคโค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด chevron_right 29/10/2025 5,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74393 0845568022782 บจ.ริเวอร์เดล รีซอร์สเซส จำกัด chevron_right 29/10/2025 1,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74394 0845568022791 บจ.กิกิ ฟิตเนส สตูดิโอ จำกัด chevron_right 29/10/2025 3,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74395 0845568022804 บจ.บี อาร์ มุนนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป อิมพอต แอนด์ เอ็กซ์พอต จำกัด chevron_right 29/10/2025 4,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74396 0845568022812 บจ.วิลล่า เดเซเร่ จำกัด chevron_right 29/10/2025 2,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74397 0845568022821 บจ.เดลี่ ฮอไรเซิน จำกัด chevron_right 29/10/2025 2,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74398 0845568022839 บจ.โคโค่ เอ็มแอนด์เอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด chevron_right 29/10/2025 2,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74399 0845568022847 บจ.อาร์โมนี่วิลล่า จำกัด chevron_right 30/10/2025 2,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี
74400 0845568022855 บจ.เอส ซัพพลาย 2515 จำกัด chevron_right 30/10/2025 2,000,000 จ.สุราษฎร์ธานี