ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
87281 0105569008801 บจ.พอซั่ม สเปซ จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87282 0105569008810 บจ.ไมซอง บิ้วท์ จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87283 0105569008828 บจ.ดีทรัพย์พัฒนา จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87284 0105569008836 บจ.สุทธิมโณ กรุ๊ป จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87285 0105569008844 บจ.อสังหาปังไม่ จำกัด chevron_right 13/01/2026 100,000 กรุงเทพมหานคร
87286 0105569008852 บจ.สิริหมื่นล้าน จำกัด chevron_right 13/01/2026 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
87287 0105569008861 บจ.ศรีทองอุตสาหกรรมซัพพลาย จำกัด chevron_right 13/01/2026 800,000 กรุงเทพมหานคร
87288 0105569008879 บจ.ออเรเลีย โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 13/01/2026 20,000 กรุงเทพมหานคร
87289 0105569008887 บจ.สแควร์ โกลบอล จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87290 0105569008895 บจ.พีแอนด์เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87291 0105569008909 บจ.อีทูเอช แฟมิลี่ โกลบอล ทราเวล จำกัด chevron_right 13/01/2026 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
87292 0105569008917 บจ.ดี มีเดีย แอนด์ ไอที จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87293 0105569008925 บจ.ซี วิน บิสสิเนส จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87294 0105569008933 บจ.สัญญะ สตูดิโอ จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87295 0105569008941 บจ.ธีระธนาดล อินโนเวชั่น จำกัด chevron_right 13/01/2026 500,000 กรุงเทพมหานคร
87296 0105569008950 บจ.บลองค์ เช็ค จำกัด chevron_right 13/01/2026 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
87297 0105569008968 บจ.คิวเรียส แพนด้า จำกัด chevron_right 13/01/2026 510,000 กรุงเทพมหานคร
87298 0105569008976 บจ.บีแซด ฟรุ๊ตตี้ จำกัด chevron_right 13/01/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
87299 0105569008984 บจ.พาวเวอร์แคทฟิล์มส์ จำกัด chevron_right 13/01/2026 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
87300 0105569008992 บจ.เรติโอ ลีกัล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ฟอร์ เดอะ บีอาร์ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 13/01/2026 100,000 กรุงเทพมหานคร