ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
122921 0105551004804 บจ.ทรีบี ไมโครเทค จำกัด chevron_right 10/01/2008 10,000,000 กรุงเทพมหานคร
122922 0105551006017 บจ.พิษณุโลกเอทานอล จำกัด chevron_right 15/01/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122923 0105551006025 บจ.บ้านไร่พลังงาน จำกัด chevron_right 15/01/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122924 0105551006033 บจ.ฟิวเจอร์ ฟูเอล จำกัด chevron_right 15/01/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122925 0105551007650 บจ.อาร์ เอ ซี เอธานอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 17/01/2008 200,000,000 กรุงเทพมหานคร
122926 0105551007625 บจ.ลูบริเคท ออยล์ จำกัด chevron_right 17/01/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122927 0105551013765 บจ.วีนา ทีพีซี จำกัด chevron_right 03/02/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122928 0105551037141 บจ.อุตสาหกรรมพลังงานการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 30/03/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122929 0105551049395 บจ.ทีเจ เอ็นเนอร์จี วิชั่น chevron_right 05/05/2008 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
122930 0105551052914 บจ.อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) chevron_right 15/05/2008 35,000,000 กรุงเทพมหานคร
122931 0105551054020 บจ.เนเจอรอล อีเนอร์จี โซลูชั่น chevron_right 20/05/2008 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
122932 0105551113697 บจ.เค.แอล. ปาล์มออย จำกัด chevron_right 09/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122933 0105551062545 บจ.เอลบราโน คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด chevron_right 12/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122934 0103551020085 หจ.ลูกคนเล็ก chevron_right 29/06/2008 600,000 กรุงเทพมหานคร
122935 0105551077763 บจ.เค-ดาว ปิโตรเคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 15/07/2008 100,000,000 กรุงเทพมหานคร
122936 0105551092533 บจ.ไบโอ พลัส อิมพอท แอนด์ เอ็กซพอท จำกัด chevron_right 17/08/2008 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
122937 0105551092983 บจ.ดี เอ็น เอ พลัส จำกัด chevron_right 18/08/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122938 0105551100633 บจ.เค.พัฒนาพลังงาน จำกัด chevron_right 03/09/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122939 0105551101664 บจ.ไทย-บรูไน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 04/09/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
122940 0105551101915 บจ.กฤษณาปาล์มออย จำกัด chevron_right 07/09/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร