ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
132901 0105551065544 บจ.แอคทีฟ พรอพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 19/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132902 0105551065323 บจ.ซี3 โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 19/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132903 0105551065366 บจ.วอเตอร์ฟอล โคฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 19/06/2008 100,000 กรุงเทพมหานคร
132904 0105551065960 บจ.สยาม ซีแอล จำกัด chevron_right 22/06/2008 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
132905 0105551067385 บจ.วิคตอเรีย เอสเตท จำกัด chevron_right 24/06/2008 100,000 กรุงเทพมหานคร
132906 0105551068446 บจ.ไทย เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์ จำกัด chevron_right 26/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132907 0105551068276 บจ.เอสจีพีเอช จำกัด chevron_right 26/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132908 0105551068284 บจ.เอสซีเอ็มเอช จำกัด chevron_right 26/06/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132909 0105551074918 บจ.ฟิลิปปิน ฟอสเฟส เฟอร์ทิไลเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 10/07/2008 6,200,000 กรุงเทพมหานคร
132910 0105551124419 บจ.นิโคลสัน โปรเจ็ค โซลูชั่นส์ จำกัด chevron_right 10/07/2008 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
132911 0105551076724 บจ.ริมมี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 14/07/2008 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
132912 0105551082562 บจ.ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จำกัด chevron_right 27/07/2008 40,000,000 กรุงเทพมหานคร
132913 0105551093556 บจ.ซิมมีนส์ จำกัด chevron_right 18/08/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132914 0105551094099 บจ.เซลลา กรุ๊ป จำกัด chevron_right 19/08/2008 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
132915 0107551000223 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) chevron_right 21/08/2008 11,002,010,000 กรุงเทพมหานคร
132916 0105551096431 บจ.เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด chevron_right 25/08/2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
132917 0105551098663 บจ.วัน ไอดีล จำกัด chevron_right 28/08/2008 100,000 กรุงเทพมหานคร
132918 0105551099104 บจ.รอยัล ราชเพลิน จำกัด chevron_right 31/08/2008 10,000,000 กรุงเทพมหานคร
132919 0105551099597 บจ.จี แอนด์ เจ แคปปิตัล จำกัด chevron_right 01/09/2008 600,000 กรุงเทพมหานคร
132920 0105551099287 บจ.มิดการ์ด (สยาม) จำกัด chevron_right 01/09/2008 1,672,000 กรุงเทพมหานคร