ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
149281 0135551002607 บจ.พี.เค.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 11/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149282 0135551002445 บจ.พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด chevron_right 09/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149283 0133551001994 หจ.ภูตะวันวิศวกรรม chevron_right 13/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149284 0135551002844 บจ.เดชากร จำกัด chevron_right 16/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149285 0135551002488 บจ.รุ่งทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จำกัด chevron_right 10/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149286 0135551002313 บจ.สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด chevron_right 03/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149287 0135551002771 บจ.ซายน์เทค อินเตอร์เวิล์ด จำกัด chevron_right 16/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149288 0133551001820 หจ.บี เอฟ เทรดดิ้ง chevron_right 05/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149289 0133551002401 หจ.เอสอาร์ ออโต้ แอสซิสแต้นซ์ chevron_right 27/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149290 0135551002381 บจ.ดี ธิงค์ พลัส จำกัด chevron_right 06/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149291 0135551002411 บจ.เลิฟ แฟมิลี่ มิลค์ จำกัด chevron_right 06/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149292 0135551002887 บจ.เพิร์ล ดีเนตเวิร์ค จำกัด chevron_right 17/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149293 0133551001781 หจ.เอส.เอส.ดี ซัพพลาย chevron_right 04/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149294 0135551003255 บจ.เค เอ็ม วี คอน จำกัด chevron_right 27/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149295 0135551003361 บจ.วรานนท์ ( 2007 ) จำกัด chevron_right 30/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149296 0135551003336 บจ.พีแอนด์ซัน เดคอร์ จำกัด chevron_right 30/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149297 0135551002178 บจ.บ้านไม้เอก 1282 จำกัด chevron_right 02/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149298 0133551002265 หจ.ณัฐวุฒิ 3333 เซอร์วิส chevron_right 24/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149299 0133551001951 หจ.เอ็ม.วี.เจ เทรดดิ้ง chevron_right 11/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี
149300 0135551002569 บจ.แอ็นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชินเนอรี่ จำกัด chevron_right 11/03/2008 1,000,000 ปทุมธานี