ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
163481 0103552007147 หจ.โกรวอัพ สตูดิโอ chevron_right 18/03/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
163482 0103552007325 หจ.ดับบลิว.พี. พริ้นติ้ง chevron_right 19/03/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163483 0105552041584 บจ.โคโมริ เปเปอร์ จำกัด chevron_right 28/04/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163484 0105552040651 บจ.เพชรประกาย จำกัด chevron_right 26/04/2009 20,000,000 กรุงเทพมหานคร
163485 0105552039652 บจ.ไทย แฮปปี้เนส พลัส จำกัด chevron_right 22/04/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163486 0105552048082 บจ.ปัณณธรฟิล์ม จำกัด chevron_right 19/05/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163487 0105552053612 บจ.ไอเดีย ทวินส์ พลัส จำกัด chevron_right 03/06/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163488 0105552061917 บจ.พัฒนากราฟฟิค จำกัด chevron_right 24/06/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163489 0103552016260 หจ.พับบลิค มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ chevron_right 08/07/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163490 0103552018513 หจ.แอ็คทีฟอินเตอร์พริ้นท์ chevron_right 28/07/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163491 0105552072811 บจ.เอ็นซี เพอร์เฟค พริ้นติ้ง จำกัด chevron_right 21/07/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163492 0105552074148 บจ.เอ็ม โอเค โปรเซส จำกัด chevron_right 23/07/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163493 0105552077031 บจ.ฟิล์มแมส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด chevron_right 30/07/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163494 0103552018475 หจ.พงษ์พรกิจ chevron_right 27/07/2009 300,000 กรุงเทพมหานคร
163495 0105552090127 บจ.เรียลเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 30/08/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163496 0105552077759 บจ.แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด chevron_right 02/08/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163497 0103552019072 หจ.ดรุ๊กเคอราย ไอดีล chevron_right 04/08/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
163498 0103552020429 หจ.เน็กซ์สเต็ป พริ้นติ้ง chevron_right 19/08/2009 300,000 กรุงเทพมหานคร
163499 0105552110870 บจ.เนโกะ ปริ๊น จำกัด chevron_right 13/10/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
163500 0103552024939 หจ.ศิวา ปริ๊น ออฟเซท chevron_right 05/10/2009 100,000 กรุงเทพมหานคร