ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 122,077 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
16801 0393568000153 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ยั่งยืน 99 chevron_right 17/03/2025 1,000,000 หนองบัวลำภู
16802 0393568000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเจริญ 468 chevron_right 17/03/2025 1,000,000 หนองบัวลำภู
16803 0393568000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิศาสตร์ยูนิเอฟแอลดี chevron_right 24/03/2025 60,000 หนองบัวลำภู
16804 0403568001132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการยาง 2025 chevron_right 04/03/2025 300,000 ขอนแก่น
16805 0403568001141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สคิพสเปซ chevron_right 04/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16806 0403568001159 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ เหล็กมือสอง และ วัสดุ chevron_right 04/03/2025 500,000 ขอนแก่น
16807 0403568001167 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่แฝด chevron_right 04/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16808 0403568001175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โชครุ่งเรือง 1975 chevron_right 05/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16809 0403568001183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรรษวัชต์ คอนสตรัคชั่น chevron_right 05/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16810 0403568001191 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศรินทร์โฮม chevron_right 05/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16811 0403568001205 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์การช่าง chevron_right 05/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16812 0403568001213 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ร่ำรวย 888 chevron_right 05/03/2025 500,000 ขอนแก่น
16813 0403568001221 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญทรัพย์มั่นคง chevron_right 05/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16814 0403568001230 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธารา 2015 chevron_right 06/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16815 0403568001248 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์ธา การ์เม้นท์ chevron_right 07/03/2025 3,000,000 ขอนแก่น
16816 0403568001256 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที168 เมดิคอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส chevron_right 09/03/2025 1,500,000 ขอนแก่น
16817 0403568001264 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีเอ็ม เดนทัล chevron_right 10/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16818 0403568001272 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 168ออลไทม์ chevron_right 11/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น
16819 0403568001281 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม รุ่งเรือง การค้า chevron_right 11/03/2025 800,000 ขอนแก่น
16820 0403568001299 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.พี ทรานสปอร์ต chevron_right 13/03/2025 1,000,000 ขอนแก่น