ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
170981 0105552004298 บจ.เป่าเซิ่ง เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 14/01/2009 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
170982 0105552002872 บจ.หนึ่งศูนย์หนึ่ง บิสสิเนสโปรดักส์ จำกัด chevron_right 11/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170983 0105552002988 บจ.ชาญกิจธนพัฒน์ จำกัด chevron_right 11/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170984 0105552003615 บจ.พรีเชียส พับบลิชชิ่ง จำกัด chevron_right 12/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170985 0105552008552 บจ.ผู้จัดการจัดจำหน่าย จำกัด chevron_right 26/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170986 0105552003682 บจ.แบบฟอร์มไทย กรุ๊ป จำกัด chevron_right 12/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170987 0103552000657 หจ.โรจนทรัพย์สหวัฒนา chevron_right 13/01/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
170988 0103552000622 หจ.วราสิน อินเตอร์ chevron_right 13/01/2009 200,000 กรุงเทพมหานคร
170989 0105552020579 บจ.ซัพพลายส์ ออน ไทม์ จำกัด chevron_right 25/02/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170990 0103552002773 หจ.เพื่อนคู่คิด chevron_right 03/02/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170991 0105552014692 บจ.คู่รักวรรณกับหมู จำกัด chevron_right 12/02/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170992 0105552010620 บจ.ต้นน้ำปิง จำกัด chevron_right 01/02/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170993 0105552014013 บจ.ควอลิตี้ ลาเบล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 11/02/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170994 0103552007767 หจ.สำนักพิมพ์ ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น chevron_right 25/03/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
170995 0103552007121 หจ.สายส่งปัญญาชน chevron_right 18/03/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
170996 0103552008381 หจ.เอกติกาล chevron_right 31/03/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
170997 0103552015085 หจ.ณัฏฐ์วารี เทรดดิ้ง chevron_right 21/06/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
170998 0103552018751 หจ.ดีดีดี ซัพพลาย แอนด์ พริ้นท์ chevron_right 30/07/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
170999 0105552115227 บจ.อิน เดอะ รูม จำกัด chevron_right 25/10/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
171000 0105552112783 บจ.นิธี บิส จำกัด chevron_right 15/10/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร