ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
190441 0943552000650 หจ.นาหมอเทพรวมมิตรวัสดุก่อสร้าง chevron_right 16/11/2009 250,000 ปัตตานี
190442 0943552000668 หจ.แมนจิ การโยธา chevron_right 22/11/2009 200,000 ปัตตานี
190443 0945552000279 บจ.อีซี่เทค กรุ๊ป จำกัด chevron_right 27/12/2009 5,000,000 ปัตตานี
190444 0943552000706 หจ.โชคจีรพัฒน์วัสดุก่อสร้าง chevron_right 16/12/2009 1,000,000 ปัตตานี
190445 0945552000244 บจ.เคไอพี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด chevron_right 08/12/2009 1,000,000 ปัตตานี
190446 0943552000714 หจ.ซี. เอ็ม. แอล บิลดิ้ง chevron_right 22/12/2009 1,000,000 ปัตตานี
190447 0945552000252 บจ.786 ก่อสร้าง จำกัด chevron_right 10/12/2009 1,000,000 ปัตตานี
190448 0943552000684 หจ.หาดใหญ่ไตเทียม chevron_right 13/12/2009 1,000,000 ปัตตานี
190449 0945552000261 บจ.ศรวัสย์ พาวเวอร์ แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 17/12/2009 1,000,000 ปัตตานี
190450 0943552000676 หจ.ปัตตา มาลา ฟิชเชอร์รี chevron_right 07/12/2009 900,000 ปัตตานี
190451 0145552000128 บจ.มารูไอ(เอเชีย) จำกัด chevron_right 30/01/2009 74,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190452 0145552000080 บจ.ริกะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 15/01/2009 11,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190453 0145552000047 บจ.โชควิจิตรา จำกัด chevron_right 31/08/2009 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190454 0145552000055 บจ.โปรเมคเกอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด chevron_right 31/08/2009 4,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190455 0143552000151 หจ.เจ แอนด์ เอฟ คอนวีเนี่ยน สโตร์ chevron_right 26/01/2009 3,700,000 พระนครศรีอยุธยา
190456 0143552000100 หจ.เค.บี.แอล ทรานสปอร์ต chevron_right 20/01/2009 3,100,000 พระนครศรีอยุธยา
190457 0145552000021 บจ.โตโยต้าอยุธยา ยูสด์คาร์ จำกัด chevron_right 30/06/2009 3,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190458 0143552000134 หจ.วันนา แพ็กกิ้ง chevron_right 21/01/2009 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190459 0145552000098 บจ.ที.เอ็น.เอ็น.อินเตอร์เทรด จำกัด chevron_right 22/01/2009 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา
190460 0143552000029 หจ.ทองคชา ก่อสร้าง chevron_right 30/06/2009 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา