arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วรนุกุล

tag เลขทะเบียน 0102568000014 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0102568000014
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วรนุกุล
ประเภท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 247/95 ซอย รามคำแหง 112
ตำบล / แขวง แขวงสะพานสูง
อำเภอ / เขต เขตสะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 86202
รายละเอียด กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 653 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
481 0105569026796 บจ.บลู คอลเลคทีฟ จำกัด chevron_right 06/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
482 0105569026826 บจ.เหิงเหลียน จำกัด chevron_right 06/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
483 0105569027369 บจ.เอสทีอาร์ที จำกัด chevron_right 06/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
484 0105569027695 บจ.อา-โบ-เด-เบ จำกัด chevron_right 06/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
485 0105569027971 บจ.ทรัพย์แสงสุข ทรานสปอร์ต จำกัด chevron_right 07/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
486 0105569027989 บจ.อัลมาส เวิร์คส์ จำกัด chevron_right 07/02/2026 50,000 กรุงเทพมหานคร
487 0105569028497 บจ.เอ็มเอ็มที ม่วงไหมทอง จำกัด chevron_right 09/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
488 0105569028993 บจ.เค บี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด chevron_right 09/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
489 0105569029001 บจ.คลีนโปร เมเนจเมนท์ จำกัด chevron_right 09/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
490 0105569029256 บจ.ลูเว่น โซฟา ลิฟวิ่ง จำกัด chevron_right 09/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
491 0105569029370 บจ.ซันเดย์ เคาน์เซลลิ่ง จำกัด chevron_right 10/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
492 0105569029639 บจ.สมาร์ทสเตย์ จำกัด chevron_right 10/02/2026 1,500,000 กรุงเทพมหานคร
493 0105569030254 บจ.ไมล์ วัน ทราเวล จำกัด chevron_right 11/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
494 0105569030661 บจ.ไบนารี จำกัด chevron_right 11/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
495 0105569031048 บจ.พีโอเจ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 11/02/2026 100,000 กรุงเทพมหานคร
496 0105569031404 บจ.ไทย กัลฟ์ มารีน จำกัด chevron_right 12/02/2026 300,000 กรุงเทพมหานคร
497 0105569031617 บจ.พีแอนด์เอ็ม อินทิเกรต จำกัด chevron_right 12/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
498 0105569032621 บจ.รุตกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 13/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
499 0105569033261 บจ.ฟิล แอนด์ ฟีล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด chevron_right 16/02/2026 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
500 0105569034365 บจ.เลิฟวี่ โดฟวี่ จำกัด chevron_right 17/02/2026 2,000,000 กรุงเทพมหานคร