arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สยามซันเซ็ตพิคเจอร์ส

tag เลขทะเบียน 0102568000073 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0102568000073
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สยามซันเซ็ตพิคเจอร์ส
ประเภท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 1,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 69/186 หมู่บ้าน มัณฑนา พระรามสอง ถนนจอมทอง 19
ตำบล / แขวง แขวงจอมทอง
อำเภอ / เขต เขตจอมทอง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 59111
รายละเอียด ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 614 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
261 0105568134552 บริษัท วัฒนา1989 จำกัด chevron_right 14/07/2025 300,000 กรุงเทพมหานคร
262 0105568135117 บริษัท สหบริบูรณ์ 2025 จำกัด chevron_right 14/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
263 0105568135541 บริษัท แอร์โร่ซิม จำกัด chevron_right 15/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
264 0105568135745 บริษัท ศ.กิจรุ่งเรือง จำกัด chevron_right 15/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
265 0105568135834 บริษัท เคเอช อินดัสทรี จำกัด chevron_right 15/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
266 0105568136041 บริษัท ไคฮุ่ย อีควิปเมนท์ จำกัด chevron_right 15/07/2025 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
267 0105568136296 บริษัท เท็ดดี้โกลว์ จำกัด chevron_right 15/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
268 0105568137764 บริษัท นัวยุน จำกัด chevron_right 17/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
269 0105568138027 บริษัท จอยรูม เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 17/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
270 0105568139694 บริษัท ดีกับดี 28 จำกัด chevron_right 18/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
271 0105568141133 บริษัท ลิวิคว์ จำกัด chevron_right 21/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
272 0105568141249 บริษัท ยู.เอส. 2025 จำกัด chevron_right 21/07/2025 100,000 กรุงเทพมหานคร
273 0105568141362 บริษัท เดอ เมียวเร่ จำกัด chevron_right 21/07/2025 50,000 กรุงเทพมหานคร
274 0105568142610 บริษัท แอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด chevron_right 23/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
275 0105568142920 บริษัท โปรไฟร์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด chevron_right 23/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
276 0105568142997 บริษัท เลเยอร์โฮม จำกัด chevron_right 23/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
277 0105568143004 บริษัท คิงดอมทอย จำกัด chevron_right 23/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
278 0105568143144 บริษัท ลู่น่า ช็อป 29 จำกัด chevron_right 23/07/2025 200,000 กรุงเทพมหานคร
279 0105568143233 บริษัท เอ็มพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 23/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
280 0105568143314 บริษัท อินทินาส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 23/07/2025 4,000,000 กรุงเทพมหานคร