ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

พบ 1,243,859 รายการ
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
167761 0103552030319 หจ.เอส.วาย. ทรานสปอร์ต chevron_right 22/12/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
167762 0103552029591 หจ.ไอที โฟร์ ซีซั่น เทคโนโลยี่ chevron_right 08/12/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
167763 0103552030777 หจ.เรียลสตาร์ chevron_right 29/12/2009 300,000 กรุงเทพมหานคร
167764 0103552000053 หจ.ออกัส เมดิคอล chevron_right 04/01/2009 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
167765 0105552006771 บจ.โตไซ โบเอคิ ไคชา (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 20/01/2009 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
167766 0105552009231 บจ.มูโคต้า จำกัด chevron_right 28/01/2009 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
167767 0105552001451 บจ.เดอมิเน็นส์ เอสเททติค จำกัด chevron_right 07/01/2009 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
167768 0103552001041 หจ.อินฟินิท เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย chevron_right 18/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167769 0105552002767 บจ.นาย นัมเบอร์ วัน (1991) จำกัด chevron_right 11/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167770 0105552000195 บจ.ภูเก็ต เบทเทอร์ โปรดักส์ จำกัด chevron_right 04/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167771 0105552008196 บจ.ฟาร์มา แกรนด์ เนเชอรัล จำกัด chevron_right 25/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167772 0105552001051 บจ.นพรัตน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด chevron_right 06/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167773 0105552003704 บจ.ไฮไดมอนด์ จำกัด chevron_right 12/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167774 0105552006720 บจ.สิปปภาส เน็ทเวิร์ค จำกัด chevron_right 20/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167775 0105552000918 บจ.บิวตี้อินสไปเรชั่น จำกัด chevron_right 06/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167776 0105552005197 บจ.รุ่งอรุณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด chevron_right 15/01/2009 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
167777 0103552001882 หจ.บ้านหลวงการเกษตร chevron_right 25/01/2009 800,000 กรุงเทพมหานคร
167778 0103552000762 หจ.ชาร์มมิ่งบริสค chevron_right 14/01/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
167779 0105552003534 บจ.แซน เซ็นเตอร์ จำกัด chevron_right 12/01/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร
167780 0103552002081 หจ.ดรากอน อินเตอร์เคมีคอล chevron_right 27/01/2009 500,000 กรุงเทพมหานคร