ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท มังกรเพ็ชร์ ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568033446 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568033446
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มังกรเพ็ชร์ ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 588/99 ถนนบางแวก
ตำบล / แขวง แขวงบางไผ่
อำเภอ / เขต เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 49323
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 4,202 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
3561 '0103566006270 หจ.สุรพล ซัพพลาย chevron_right 12/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3562 '0103566006679 หจ.พรชัย อะไหล่กอล์ฟ chevron_right 20/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3563 '0105566109372 บจ.แอนก้าแคร์ จำกัด chevron_right 01/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3564 '0105566109798 บจ.แพรว ไดมอนด์ จำกัด chevron_right 01/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3565 '0105566111288 บจ.ดีเคดีพี โกลเบิล จำกัด chevron_right 05/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3566 '0105566111563 บจ.สุพรรษา บริการจอดรถ จำกัด chevron_right 06/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3567 '0105566112071 บจ.มังกร 789 แวน ออนทัวร์ จำกัด chevron_right 06/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3568 '0105566112675 บจ.โปรริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด chevron_right 31/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3569 '0105566112781 บจ.ซี.เอ็น.ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด chevron_right 07/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3570 '0105566112853 บจ.ยิ่งรวยล้น จำกัด chevron_right 07/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3571 '0105566113400 บจ.เดอะริช.พีจี แพ็คเก็จ จำกัด chevron_right 07/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3572 '0105566115496 บจ.จีอีเอ็ม คัลเชอร์ จำกัด chevron_right 12/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3573 '0105566115992 บจ.ยิลโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 12/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3574 '0105566116778 บจ.เอจูนเนอร์สาย3 จำกัด chevron_right 13/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3575 '0105566118517 บจ.ซินคอน7 จำกัด chevron_right 15/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3576 '0105566118827 บจ.เอสกู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด chevron_right 15/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3577 '0105566119360 บจ.แคร์ สมายด์ เนอสซิ่งโฮม จำกัด chevron_right 15/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3578 '0105566121071 บจ.คากิ เอสเตท จำกัด chevron_right 19/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3579 '0105566121135 บจ.เจพีเอ็น อิเล็คทริค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 19/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3580 '0105566121143 บจ.3 เจ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 19/06/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร