ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท มังกรเพ็ชร์ ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568033446 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568033446
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มังกรเพ็ชร์ ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 588/99 ถนนบางแวก
ตำบล / แขวง แขวงบางไผ่
อำเภอ / เขต เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 49323
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 4,202 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
3861 '0105566223558 บจ.เฟิงไฉ กรุ๊ป จำกัด chevron_right 22/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3862 '0105566224104 บจ.ณ ฤดี จำกัด chevron_right 23/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3863 '0105566224481 บจ.รวยชัวร์ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 23/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3864 '0105566226344 บจ.คอฟฟี่ สน็อปซีส จำกัด chevron_right 28/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3865 '0105566226786 บจ.ดีเอ็นเอ โซล่า ซัพพลาย จำกัด chevron_right 28/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3866 '0105566226808 บจ.จัสโป คอฟฟี่ จำกัด chevron_right 28/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3867 '0105566227162 บจ.ไรส์ซิ่ง ออโตโมทีฟ จำกัด chevron_right 29/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3868 '0105566227545 บจ.มาโลมี่ จำกัด chevron_right 29/11/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3869 '0105566225038 บจ.เผอิญโชค โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 26/11/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
3870 '0105566225046 บจ.สินธรณี โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 26/11/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
3871 '0105566233065 บจ.วี เอส โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 13/12/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
3872 '0105566228061 บจ.วัน แอสไซน์ จำกัด chevron_right 30/11/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
3873 '0105566228339 บจ.ไฮฟู จำกัด chevron_right 30/11/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
3874 '0105566227936 บจ.อินเวอร์ชั่นเนส วีดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 30/11/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3875 '0105566228002 บจ.โมเลซัน คัสตอม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด chevron_right 30/11/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3876 '0105566228975 บจ.ออกการ์ ทิริ(ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 03/12/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3877 '0105566229386 บจ.นา แคนตาลูป จำกัด chevron_right 05/12/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3878 '0105566229858 บจ.ยูนิเวอแซล อะโกร เอ็กพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด chevron_right 05/12/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3879 '0105566230449 บจ.วู้ดเดน โซล จำกัด chevron_right 06/12/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3880 '0105566235254 บจ.เดอะริช อินดัสเทรียล จำกัด chevron_right 18/12/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร