ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท มังกรเพ็ชร์ ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568033446 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568033446
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มังกรเพ็ชร์ ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 588/99 ถนนบางแวก
ตำบล / แขวง แขวงบางไผ่
อำเภอ / เขต เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 49323
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 4,202 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
1221 0105562099615 บจ.คอนเน็กชั่นซอฟต์ จำกัด chevron_right 06/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1222 0105562100079 บจ.แพทริคคอนซัลท์ จำกัด chevron_right 06/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1223 0105562100648 บจ.ชนก ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด chevron_right 09/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1224 0105562101482 บจ.เอ็ม เทคนิค โมชั่น จำกัด chevron_right 10/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1225 0105562101954 บจ.เรียนนอกเที่ยวนอก โอเวอร์ซีส์ จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1226 0105562102284 บจ.รับสตางค์นะ จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1227 0105562102501 บจ.ลิลลดา จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1228 0105562102616 บจ.คูลไบค์เซอร์วิส จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1229 0105562102624 บจ.อาร์ค แอนด์ เฟรนด์ จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1230 0105562102691 บจ.มะกอกกรุ๊ป จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1231 0105562102861 บจ.ชุติภัทรคูณ จำกัด chevron_right 11/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1232 0105562103396 บจ.สยามนาคินทร์ 88 จำกัด chevron_right 12/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1233 0105562103701 บจ.อีเกิ้ลโฮม จำกัด chevron_right 12/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1234 0105562103850 บจ.อลิซท๊อป จำกัด chevron_right 12/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1235 0105562104597 บจ.บีแอนด์อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด chevron_right 13/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1236 0105562104821 บจ.ช้างไทย ฟู๊ด แอนด์ เฮลธี จำกัด chevron_right 16/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1237 0105562104988 บจ.อยู่ยาว จำกัด chevron_right 16/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1238 0105562105348 บจ.พีเค โฮมแคร์ จำกัด chevron_right 16/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1239 0105562105780 บจ.เอเคเคเก้าเก้าเก้า จำกัด chevron_right 17/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1240 0105562106808 บจ.โปรโจ จำกัด chevron_right 18/06/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร