ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
นิติบุคคล

บจ.แม็ค คลีน โปร

tag เลขทะเบียน 0020555500012 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 location_on -
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0020555500012
ชื่อนิติบุคคล บจ.แม็ค คลีน โปร
ประเภท นิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 87/46 หมู่ที่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ตำบล / แขวง -
อำเภอ / เขต -
จังหวัด -
รหัสไปรษณีย์ -
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ -
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 461,672 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
137621 0105557020631 บจ.นวพาร์ค จำกัด chevron_right 06/02/2014 1,000,000
137622 0105557020976 บจ.ซีเอ็มเอส เบสท์ เซนเตอร์ จำกัด chevron_right 09/02/2014 1,000,000
137623 0105557021042 บจ.ทีทีเอ็ม คอนสตรัคเตอร์ จำกัด chevron_right 09/02/2014 1,000,000
137624 0105557021051 บจ.ไทร์ แอคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด chevron_right 09/02/2014 1,000,000
137625 0105557021344 บจ.168 ครีเอชั่น จำกัด chevron_right 09/02/2014 1,000,000
137626 0105557021484 บจ.มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด chevron_right 09/02/2014 1,000,000
137627 0105557022049 บจ.มาฮาร่าห์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด chevron_right 10/02/2014 1,000,000
137628 0105557022197 บจ.มายส์เดคคอเรชั่น จำกัด chevron_right 10/02/2014 1,000,000
137629 0105557022413 บจ.พลอยอุดม จำกัด chevron_right 11/02/2014 1,000,000
137630 0105557022545 บจ.เรเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ วัน จำกัด chevron_right 11/02/2014 1,000,000
137631 0105557022715 บจ.เจือละมาย จำกัด chevron_right 11/02/2014 1,000,000
137632 0105557023193 บจ.อัพไลน์ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 12/02/2014 1,000,000
137633 0105557023258 บจ.ข้าวพรหมทอง จำกัด chevron_right 12/02/2014 1,000,000
137634 0105557023312 บจ.ปริ้นท์เอเชีย จำกัด chevron_right 12/02/2014 1,000,000
137635 0105557023398 บจ.พีเอสเอส โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 12/02/2014 1,000,000
137636 0105557023843 บจ.โคโยชะ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 16/02/2014 1,000,000
137637 0105557023975 บจ.ไคเซ็น ซูชิ แกรนด์ จำกัด chevron_right 16/02/2014 1,000,000
137638 0105557024173 บจ.สไมล์แฟมมิลี่เทรเวล จำกัด chevron_right 16/02/2014 1,000,000
137639 0105557024602 บจ.ทีที ช้อปปิ้ง จำกัด chevron_right 17/02/2014 1,000,000
137640 0105557024815 บจ.พี.เอ. โดเมสติค เคลียร์แรนซ์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด chevron_right 17/02/2014 1,000,000