ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
นิติบุคคล

บจ.ริชาร์ด จอห์น

tag เลขทะเบียน 0020555501329 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 location_on -
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0020555501329
ชื่อนิติบุคคล บจ.ริชาร์ด จอห์น
ประเภท นิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 238/65 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
ตำบล / แขวง -
อำเภอ / เขต -
จังหวัด -
รหัสไปรษณีย์ -
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ -
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 461,672 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
148641 0125557008640 บจ.ณฐกร เวิลด์ จำกัด chevron_right 17/04/2014 50,000
148642 0123557001864 หจ.เงินบุญเรือน chevron_right 31/03/2014 10,000
148643 0135557006299 บจ.เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด chevron_right 02/04/2014 55,000,000
148644 0135557006141 บจ.โกลด์ ฟลาวเวอร์ จำกัด chevron_right 31/03/2014 10,000,000
148645 0135557007368 บจ.เอสเอสพี มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด chevron_right 27/04/2014 6,000,000
148646 0133557002348 หจ.มาสเตอร์พีส ออโต้พาร์ท อิมพอร์ท chevron_right 23/04/2014 5,000,000
148647 0135557006213 บจ.เดอะ โลคอล เรสเตอร์รองส์ จำกัด chevron_right 31/03/2014 5,000,000
148648 0135557006868 บจ.มาสเตอร์ ซิลค์สกรีน แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด chevron_right 17/04/2014 5,000,000
148649 0135557006981 บจ.วิรัตน์ธินี จำกัด chevron_right 20/04/2014 5,000,000
148650 0135557006205 บจ.ชิโรห์ เทค จำกัด chevron_right 31/03/2014 3,000,000
148651 0135557007473 บจ.ไอดีดีซี อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 28/04/2014 3,000,000
148652 0135557006175 บจ.แก๊สเทค อิเล็กทรอนิคส์ จำกัด chevron_right 31/03/2014 2,000,000
148653 0135557006582 บจ.เออาร์แอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 08/04/2014 2,000,000
148654 0135557006671 บจ.หลงเซิ่ง เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 09/04/2014 2,000,000
148655 0135557006698 บจ.เหยา ลาง เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 09/04/2014 2,000,000
148656 0135557006787 บจ.ฟู่ไหล ฟรุตส์ อิมพอร์ต-เอกซ์พอร์ต จำกัด chevron_right 10/04/2014 2,000,000
148657 0135557007058 บจ.บูลล่า จำกัด chevron_right 20/04/2014 2,000,000
148658 0133557001929 หจ.นพรัตน์ พาเนล chevron_right 31/03/2014 2,000,000
148659 0135557006833 บจ.แกรนด์จิลป์ จำกัด chevron_right 16/04/2014 2,000,000
148660 0135557006329 บจ.ทีทีจี เอ็กซ์เพิร์ทเนส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด chevron_right 02/04/2014 2,000,000