ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
นิติบุคคล

หส.ท็อป แล็ปท็อป พาร์ท

tag เลขทะเบียน 0102569000085 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0102569000085
ชื่อนิติบุคคล หส.ท็อป แล็ปท็อป พาร์ท
ประเภท นิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 1/264 หมู่บ้าน เพชรมลฑลกรีน ซอย 25 ถนนมาเจริญ
ตำบล / แขวง แขวงหนองแขม
อำเภอ / เขต เขตหนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 46104
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 2,408 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2121 '0105566136540 บจ.พอส์ แอนด์ พาลส์ แฟมิลี่ จำกัด chevron_right 11/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2122 '0105566136990 บจ.เอ็นริช99 เรียลเอสเตท จำกัด chevron_right 11/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2123 '0105566138321 บจ.พีทีไอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2124 '0105566138461 บจ.โรตีปังปิ้ง เดอะ คาเฟ่ จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2125 '0105566138747 บจ.กองเงิน ครีเอชั่น จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2126 '0105566138836 บจ.โกลบอล โอฬาร (45) จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2127 '0105566138887 บจ.โมลิ จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2128 '0105566139166 บจ.แอลที คอนสทรัคชั่น จำกัด chevron_right 16/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2129 '0105566139964 บจ.รีพอร์ตตี้ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด chevron_right 16/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2130 '0105566142175 บจ.ณ นคร 1993 จำกัด chevron_right 18/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2131 '0105566142370 บจ.เต็งหนึ่ง โฟรเซ่น จำกัด chevron_right 19/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2132 '0105566142451 บจ.สินีลักษณ์ เมดิคอล จำกัด chevron_right 19/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2133 '0105566144411 บจ.ไทยดัสท์ อินดัสเทรียล จำกัด chevron_right 23/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2134 '0105566144925 บจ.เอ็นแอลวีอาร์1 จำกัด chevron_right 23/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2135 '0105566147274 บจ.พัชระวัฒนา กรุ๊ป จำกัด chevron_right 25/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2136 '0103566008035 หจ.ธนกัญ อิเล็กทรอนิกส์ chevron_right 19/07/2023 500,000 กรุงเทพมหานคร
2137 '0103566008051 หจ.พรีมากลอส chevron_right 19/07/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
2138 '0105566130568 บจ.มีตังค์ 1985 จำกัด chevron_right 02/07/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
2139 '0105566131343 บจ.ลัสเชียส รีอัลที จำกัด chevron_right 03/07/2023 30,000 กรุงเทพมหานคร
2140 '0105566154327 บจ.เอ็นซีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่งอินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด chevron_right 08/08/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร