ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้

tag เลขทะเบียน 0103568000953 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000953
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 53/10 ซอย วิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตำบล / แขวง แขวงลาดยาว
อำเภอ / เขต เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 68102
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,149 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
1981 0105563032247 บจ.เดอะ ไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด chevron_right 20/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1982 0105563032255 บจ.ไวส์ เนเจอร์ โฮเทล จำกัด chevron_right 20/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1983 0105563033235 บจ.โซดา วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 21/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1984 0105563033961 บจ.ธาราญา จำกัด chevron_right 24/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1985 0105563034169 บจ.เอสบีเอกซ์ จำกัด chevron_right 24/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1986 0105563034401 บจ.ซอฟท์เทค ออดิท จำกัด chevron_right 25/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1987 0105563035114 บจ.โกเม่ง 2020 ทรานสปอร์ต จำกัด chevron_right 25/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1988 0105563036145 บจ.พีดับบลิวเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด chevron_right 26/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1989 0105563036382 บจ.เออาร์ไฟว์ จำกัด chevron_right 26/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1990 0105563036404 บจ.นอน บอริ่ง จำกัด chevron_right 26/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1991 0105563036625 บจ.ทีซี ลอว์ จำกัด chevron_right 27/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1992 0105563036781 บจ.อีโคซัสเทค จำกัด chevron_right 27/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1993 0105563038083 บจ.กันตธรรม จำกัด chevron_right 28/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1994 0105563038253 บจ.บ้านร่มรื่นดี จำกัด chevron_right 28/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1995 0105563025917 บจ.จีเนียส พาธเวย์ 2020 จำกัด chevron_right 12/02/2020 900,000 กรุงเทพมหานคร
1996 0103563002745 หจ.ปรมะ5792 เซอร์วิส chevron_right 17/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
1997 0105563022616 บจ.อู่สามชัยยนต์ จำกัด chevron_right 06/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
1998 0105563024601 บจ.ครัวอัปสร เกตเวย์ จำกัด chevron_right 11/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
1999 0105563027821 บจ.ลิษา ทีม จำกัด chevron_right 14/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
2000 0105563036331 บจ.เอฟ แอนด์ เฟรนส์ ซีเล็คเต็ด จำกัด chevron_right 26/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร