ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้

tag เลขทะเบียน 0103568000953 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000953
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 53/10 ซอย วิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตำบล / แขวง แขวงลาดยาว
อำเภอ / เขต เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 68102
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,149 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2901 0103564006418 หจ.ร้อยล้านแอคเคาน์ติ้ง chevron_right 18/04/2021 200,000 กรุงเทพมหานคร
2902 0103564007082 หจ.มันนี่วิลเลจ chevron_right 27/04/2021 200,000 กรุงเทพมหานคร
2903 0103564006205 หจ.โตมรสยาม chevron_right 07/04/2021 150,000 กรุงเทพมหานคร
2904 0105564058754 บจ.มันมัน เฟลโล่ชิป จำกัด chevron_right 31/03/2021 100,000 กรุงเทพมหานคร
2905 0105564059785 บจ.จี พี แอนด์ แอล ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ จำกัด chevron_right 01/04/2021 100,000 กรุงเทพมหานคร
2906 0103564006183 หจ.แดร์ ทู เรซิ่น chevron_right 07/04/2021 30,000 กรุงเทพมหานคร
2907 0105564082493 บจ.ออพติมอล ฮาร์เวสท์ จำกัด chevron_right 18/05/2021 10,000,000 กรุงเทพมหานคร
2908 0105564075837 บจ.จันทร์รัตน์ จำกัด chevron_right 05/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2909 0105564077597 บจ.ซิกม่า เวิลด์ เทค จำกัด chevron_right 10/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2910 0105564077619 บจ.เอส. ไอเอฟ. จำกัด chevron_right 10/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2911 0105564078071 บจ.วินพิค จำกัด chevron_right 11/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2912 0105564080822 บจ.ดิวายน์ เฮ้าส์ซิ่ง วัน จำกัด chevron_right 16/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2913 0105564081543 บจ.กัญช์ยาไทย จำกัด chevron_right 17/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2914 0105564083074 บจ.สิบสาม แคปปิตอล จำกัด chevron_right 19/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2915 0105564083082 บจ.จิตรวิไลย แคปปิตอล จำกัด chevron_right 19/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2916 0105564083431 บจ.เฮลแคร์ เจ ดับบลิว จำกัด chevron_right 19/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2917 0105564084194 บจ.โอโตนะ ซาวด์ จำกัด chevron_right 20/05/2021 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2918 0105564080563 บจ.โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ จำกัด chevron_right 16/05/2021 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
2919 0105564078917 บจ.มาโลนี่ย์ คอมโมดิตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 12/05/2021 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
2920 0105564078313 บจ.เอ พลัส คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด chevron_right 11/05/2021 2,000,000 กรุงเทพมหานคร