ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้

tag เลขทะเบียน 0103568000953 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000953
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 53/10 ซอย วิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตำบล / แขวง แขวงลาดยาว
อำเภอ / เขต เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 68102
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,149 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
4201 '0105566069044 บจ.เยลโล่สโตน เขาค้อ จำกัด chevron_right 29/03/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
4202 '0105566068153 บจ.ดีโอซีซีเอ็ม จำกัด chevron_right 28/03/2023 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
4203 '0105566057682 บจ.เอ็มอาร์ไอ พลัส จำกัด chevron_right 15/03/2023 3,900,000 กรุงเทพมหานคร
4204 '0105566065006 บจ.คลินิกคัล เทคโนโลยี จำกัด chevron_right 26/03/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4205 '0105566066843 บจ.เดนทิส อิมพลานท์(ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 27/03/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4206 '0105566052401 บจ.พริ้ว เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด chevron_right 08/03/2023 2,500,000 กรุงเทพมหานคร
4207 '0105566053831 บจ.เอซคอม(ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 09/03/2023 2,500,000 กรุงเทพมหานคร
4208 '0105566045986 บจ.โมโน ลูป (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 28/02/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4209 '0105566046800 บจ.แมทชิ่ง คอนแทรคแตอร์ จำกัด chevron_right 28/02/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4210 '0105566050742 บจ.ลัคกี้ ยูเนี่ยน เวิลด์ จำกัด chevron_right 07/03/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4211 '0105566056392 บจ.ฮาซิเอ็นดา โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 14/03/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4212 '0105566061230 บจ.โกลเด้น เอ็มเพอร์เรอ พร็อพเพอร์ตี้ (โฮลดิ้งส์) จำกัด chevron_right 20/03/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4213 '0105566064948 บจ.เรเว็นฟฟ์ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 26/03/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4214 '0105566066649 บจ.เกาะกูด ดรีมส์ จำกัด chevron_right 27/03/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4215 '0105566063241 บจ.ห้าแยก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด chevron_right 22/03/2023 1,210,000 กรุงเทพมหานคร
4216 '0103566003432 หจ.พี ไอ เจ chevron_right 12/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4217 '0103566003441 หจ.แอทภาวนา chevron_right 12/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4218 '0103566003572 หจ.เอ็น เจ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส chevron_right 14/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4219 '0105566045757 บจ.เพล็นตี้ เวลตี้ จำกัด chevron_right 28/02/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4220 '0105566045943 บจ.เอาท์ไซด์ บ๊อกซ์ จำกัด chevron_right 28/02/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร