ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสจี บ้านสวยอลูมิเนียม แอนด์ ออโต้ดอร์

tag เลขทะเบียน 0103568000961 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000961
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสจี บ้านสวยอลูมิเนียม แอนด์ ออโต้ดอร์
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 5/82 หมู่ที่ 1
ตำบล / แขวง แขวงโคกแฝด
อำเภอ / เขต เขตหนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 70209
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 2,420 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2121 '0105566164519 บจ.ซินญอริต้า โบ๊ท คลับ จำกัด chevron_right 23/08/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2122 '0105566164578 บจ.เออีซี เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด chevron_right 23/08/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2123 '0105566158683 บจ.ยูฟอเรียสตรีม สตูดิโอ จำกัด chevron_right 15/08/2023 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
2124 '0103566009325 หจ.วิโรจน์ ออโต้ chevron_right 29/08/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
2125 '0105566162851 บจ.นริช อินโนเทค จำกัด chevron_right 21/08/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
2126 '0105566164535 บจ.บุญประเสริฐ 99 โลจิสติกส์ จำกัด chevron_right 23/08/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
2127 '0103566009031 หจ.วี วอชแอนด์ดราย เซอร์วิส chevron_right 20/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2128 '0103566009180 หจ.เอ็นฟิกซ์เอส chevron_right 24/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2129 '0105566149609 บจ.ทีที.ทูลลิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 02/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2130 '0105566150011 บจ.ทศกัณฐ์ การโยธา จำกัด chevron_right 02/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2131 '0105566150879 บจ.คราฟท์แมน จำกัด chevron_right 03/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2132 '0105566151930 บจ.ณ อินเตอร์คูล65 จำกัด chevron_right 06/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2133 '0105566153495 บจ.เอ็นพี ซุปเปอร์ริช เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 08/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2134 '0105566154238 บจ.พีเอสเจ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 08/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2135 '0105566155358 บจ.พีเค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด chevron_right 09/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2136 '0105566155871 บจ.เค.เอ.ที.อิเล็คทริคแอนด์เซอร์เวย์ จำกัด chevron_right 10/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2137 '0105566158764 บจ.เลอแกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด chevron_right 16/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2138 '0105566159272 บจ.จีที เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด chevron_right 16/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2139 '0105566159531 บจ.ศรีบุญเรือง ไรซ์ 888 จำกัด chevron_right 16/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2140 '0105566160955 บจ.เคเค.สิริณญา ทรานสปอร์ต จำกัด chevron_right 20/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร