ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสจี บ้านสวยอลูมิเนียม แอนด์ ออโต้ดอร์

tag เลขทะเบียน 0103568000961 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000961
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสจี บ้านสวยอลูมิเนียม แอนด์ ออโต้ดอร์
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 5/82 หมู่ที่ 1
ตำบล / แขวง แขวงโคกแฝด
อำเภอ / เขต เขตหนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 70209
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 2,420 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2201 '0105566195988 บจ.เมดิคอล ดีไซน์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด chevron_right 08/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2202 '0105566196976 บจ.วี ดู แอคเคาท์ จำกัด chevron_right 09/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2203 '0105566197191 บจ.ตังนำ-เวสต์ ทรานสปอร์ต จำกัด chevron_right 09/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2204 '0105566200744 บจ.ทีเอเอฟ ออโต้เมท จำกัด chevron_right 16/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2205 '0105566201465 บจ.บี บี ทูเก็ทเทอร์ จำกัด chevron_right 16/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2206 '0105566201945 บจ.ใบบุญบุฟเฟ่ต์ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 17/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2207 '0105566202534 บจ.ไฮฟัฟ จำกัด chevron_right 17/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2208 '0105566203662 บจ.นิรันดร์ คอนสตรัคชั่น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด chevron_right 18/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2209 '0105566203689 บจ.63 ฮาลาลฟู้ด จำกัด chevron_right 18/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2210 '0105566203794 บจ.อาร์ เอฟ ช๊อป จำกัด chevron_right 19/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2211 '0105566203883 บจ.มอส เอเจนซี่ จำกัด chevron_right 19/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2212 '0105566204057 บจ.เอ็นเอ็นเจ เดคคอเรชั่น จำกัด chevron_right 19/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2213 '0105566206459 บจ.เคจี แมชชีน จำกัด chevron_right 24/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2214 '0105566206653 บจ.ปันอุ่น เพ็ทช๊อป จำกัด chevron_right 24/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2215 '0105566207528 บจ.อลาม เซฟตี้ เวิร์ค 88 จำกัด chevron_right 25/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2216 '0105566209075 บจ.เดอะ แพลนเนอร์ อิเลคทริค จำกัด chevron_right 29/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2217 '0105566210006 บจ.อาร์ต บ้าพลัง จำกัด chevron_right 30/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2218 '0105566210219 บจ.เอ็น วาย เอ โลจิสติกส์ จำกัด chevron_right 30/10/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2219 '0105566195414 บจ.อาณาจักรที่พัก สวนน้ำ บายคุณวา จำกัด chevron_right 05/10/2023 500,000 กรุงเทพมหานคร
2220 '0105566209296 บจ.เอช.วาย. บิวดิ้ง จำกัด chevron_right 29/10/2023 500,000 กรุงเทพมหานคร