ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท เอส แอนด์ พี วิงส์ จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568010403 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568010403
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส แอนด์ พี วิงส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 2034/100 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตำบล / แขวง แขวงบางกะปิ
อำเภอ / เขต เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 56101
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,920 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2301 0105563034932 บจ.ดวงทูเดย์ จำกัด chevron_right 25/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2302 0105563035050 บจ.รัศมียา จำกัด chevron_right 25/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2303 0105563035076 บจ.มุย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด chevron_right 25/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2304 0105563035483 บจ.เบรคกิ้ง บาวน์แดรีส์ จำกัด chevron_right 26/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2305 0105563035718 บจ.อควาวิทต้า จำกัด chevron_right 26/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2306 0105563035955 บจ.โมบิลิสต์ เทค จำกัด chevron_right 26/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2307 0105563036765 บจ.กอล์ฟ แชนเนล (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 27/02/2020 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2308 0105563020559 บจ.เจเนซิส มิราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 04/02/2020 840,000 กรุงเทพมหานคร
2309 0105563019399 บจ.ออนซอนเด จำกัด chevron_right 03/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
2310 0105563029599 บจ.ซิมเปิ้ล อินทิเกรชั่น จำกัด chevron_right 18/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
2311 0105563032212 บจ.โอเพ่น วิสดอม จำกัด chevron_right 20/02/2020 500,000 กรุงเทพมหานคร
2312 0105563036862 บจ.เอ็มเจ การบัญชี จำกัด chevron_right 27/02/2020 200,000 กรุงเทพมหานคร
2313 0105563034631 บจ.แพนด้า เวจจี้ ฟู้ด จำกัด chevron_right 25/02/2020 100,000 กรุงเทพมหานคร
2314 0105563052647 บจ.อีเอสพีพีโฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 24/03/2020 400,010,000 กรุงเทพมหานคร
2315 0105563052639 บจ.เบอคาน่า รีซอร์สเซ็ส จำกัด chevron_right 24/03/2020 54,010,000 กรุงเทพมหานคร
2316 0105563052442 บจ.อาร์คิว ดาต้า จำกัด chevron_right 24/03/2020 10,000,000 กรุงเทพมหานคร
2317 0105563041246 บจ.รอยัล วัน โฮม โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 05/03/2020 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2318 0105563042307 บจ.หยาง ต้า ไห่ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 06/03/2020 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2319 0105563052434 บจ.ไท่ชุ่น ลีสซิ่ง จำกัด chevron_right 24/03/2020 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2320 0105563052477 บจ.เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน จำกัด chevron_right 24/03/2020 5,000,000 กรุงเทพมหานคร