ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท ไทย รุ่งเรือง เมเนจเม้นท์ จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568023513 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568023513
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย รุ่งเรือง เมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 50/124 หมู่บ้าน เมืองประชา ซอย47 ถนนหทัยราษฎร์ 35
ตำบล / แขวง แขวงสามวาตะวันตก
อำเภอ / เขต เขตคลองสามวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 46443
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 6,040 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
5341 '0105566135608 บจ.บ้านเม จำกัด chevron_right 10/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5342 '0105566136230 บจ.เนรมิต ออกาไนเซอร์ จำกัด chevron_right 11/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5343 '0105566137309 บจ.บลูริช แมททีเรียล โปรดักส์ จำกัด chevron_right 11/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5344 '0105566137830 บจ.ที่ปรึกษากฎหมายพรนิธิปัญญา จำกัด chevron_right 12/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5345 '0105566137937 บจ.บีชูว์ แอสเสท จำกัด chevron_right 12/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5346 '0105566137988 บจ.เอ็น.ที. กู๊ด จำกัด chevron_right 12/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5347 '0105566138143 บจ.นิติอาภา ลีกัล คอนซัลแทนท์ จำกัด chevron_right 12/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5348 '0105566138496 บจ.ฮอไรซันส์ โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5349 '0105566138640 บจ.ลองหอม จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5350 '0105566139433 บจ.ระนองมวยไทย จำกัด chevron_right 16/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5351 '0105566139719 บจ.เอส.เค.เอส.กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 16/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5352 '0105566140831 บจ.แมคซ์ภิรมย์ จำกัด chevron_right 17/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5353 '0105566141225 บจ.สยามพฤกษา จำกัด chevron_right 17/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5354 '0105566141233 บจ.เวลวา โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 17/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5355 '0105566141527 บจ.บุตรทองคำ จำกัด chevron_right 18/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5356 '0105566141781 บจ.เอส.ดับบลิว.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 18/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5357 '0105566142400 บจ.ปราณีการยาง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 19/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5358 '0105566142710 บจ.สุกี้เจ๊ใหญ่ จำกัด chevron_right 19/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5359 '0105566142914 บจ.ไวทอล วิชั่น จำกัด chevron_right 19/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
5360 '0105566143236 บจ.ดาอิน ไทย - เกาหลี เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 19/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร