ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท ออลเวย์ ไพโอเนียริ่ง อินโนเวชั่น จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568043531 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568043531
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ออลเวย์ ไพโอเนียริ่ง อินโนเวชั่น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตำบล / แขวง แขวงบางกะปิ
อำเภอ / เขต เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 62012
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,920 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2141 0105562193956 บจ.อิ่มดี 2019 จำกัด chevron_right 14/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2142 0105562195070 บจ.เอ.เอฟ. ทราเวล จำกัด chevron_right 18/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2143 0105562195622 บจ.ดาร์ก โมโต จำกัด chevron_right 18/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2144 0105562197170 บจ.คริสลีน จำกัด chevron_right 21/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2145 0105562197714 บจ.เซเว่นแฮร์สตูดิโอ จำกัด chevron_right 24/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2146 0105562197935 บจ.ปิตาภร จำกัด chevron_right 24/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2147 0105562199415 บจ.ดีมอร์ สตูดิโอ จำกัด chevron_right 27/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2148 0105562200154 บจ.รวยโชคทรัพย์ จำกัด chevron_right 28/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2149 0105562200600 บจ.นอร์ธธิง จำกัด chevron_right 28/11/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2150 0105562194146 บจ.โบทานิคอล เบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 14/11/2019 150,000 กรุงเทพมหานคร
2151 0103562017901 หจ.เอ็ดดูเคชั่น มาสเตอร์ chevron_right 12/11/2019 100,000 กรุงเทพมหานคร
2152 0105562202041 บจ.อัลฟ่า อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 02/12/2019 10,000,000 กรุงเทพมหานคร
2153 0105562205601 บจ.หูหนาน เฟาเดชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 12/12/2019 6,000,000 กรุงเทพมหานคร
2154 0105562201282 บจ.ชินบาชิ จำกัด chevron_right 01/12/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2155 0105562204702 บจ.คาร์เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 10/12/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2156 0105562207990 บจ.วีแคนเซล (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 18/12/2019 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
2157 0105562210141 บจ.ฮาร์โมนี่ ไชนีส เรสเทอรองท์ จำกัด chevron_right 26/12/2019 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
2158 0105562204940 บจ.แอบโซลูท เรซิพี แอนด์ คอสเมติก จำกัด chevron_right 11/12/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
2159 0105562206519 บจ.ไทยลอง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 16/12/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
2160 0105562206861 บจ.หวังชัณ จำกัด chevron_right 16/12/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร