ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท ออลเวย์ ไพโอเนียริ่ง อินโนเวชั่น จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568043531 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568043531
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ออลเวย์ ไพโอเนียริ่ง อินโนเวชั่น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตำบล / แขวง แขวงบางกะปิ
อำเภอ / เขต เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 62012
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,920 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
1641 0105562071397 บจ.แคปปิตอล สาทร จำกัด chevron_right 17/04/2019 25,000,000 กรุงเทพมหานคร
1642 0105562063181 บจ.กาด โกโก้ จำกัด chevron_right 01/04/2019 20,000,000 กรุงเทพมหานคร
1643 0105562077778 บจ.โปรเบส ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 28/04/2019 11,000,000 กรุงเทพมหานคร
1644 0105562062410 บจ.ไมค์ โกลบอล จำกัด chevron_right 31/03/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
1645 0105562063475 บจ.ลินฟ้อกซ์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ เอเซีย จำกัด chevron_right 02/04/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
1646 0105562066415 บจ.นักธุรกิจโลกเนทเวิร์คเทคโนโลยี จำกัด chevron_right 08/04/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
1647 0105562073136 บจ.แคบเอ็กซ์ จำกัด chevron_right 21/04/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
1648 0105562075457 บจ.ซิตี้โกลด์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด chevron_right 24/04/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
1649 0105562063190 บจ.โคเด็ปท์ อินโนเวชั่น จำกัด chevron_right 01/04/2019 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
1650 0105562065231 บจ.สตาร์โชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 03/04/2019 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
1651 0105562078383 บจ.ไท เหม่ย (บางกอก) จำกัด chevron_right 29/04/2019 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
1652 0105562063017 บจ.กรีนเวย์คอนซัลท์ จำกัด chevron_right 01/04/2019 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
1653 0105562065362 บจ.เดอะ โคเทลี่ จำกัด chevron_right 04/04/2019 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
1654 0105562062827 บจ.รุ่ย ท่าย อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด chevron_right 01/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1655 0105562063947 บจ.เฮนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 02/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1656 0105562064609 บจ.ทีทูซี เอ็กซ์เพรส จำกัด chevron_right 03/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1657 0105562065133 บจ.ฟิกา แอนด์ โค จำกัด chevron_right 03/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1658 0105562067373 บจ.มิกาโดะ จำกัด chevron_right 08/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1659 0105562068469 บจ.คัมชเณศร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 09/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1660 0105562068639 บจ.เคที. วีซ่า คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด chevron_right 09/04/2019 2,000,000 กรุงเทพมหานคร