ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท โอม เฮาส์ ไอศครีม จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568079233 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568079233
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โอม เฮาส์ ไอศครีม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 97 ซอย01 กาญจนาภิเษก 11/1
ตำบล / แขวง แขวงคันนายาว
อำเภอ / เขต เขตคันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 47219
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 2,701 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
581 0105562014415 บจ.บีวี ยูส อินเตอร์พลัส จำกัด chevron_right 22/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
582 0105562014946 บจ.นุ่มเลิฟเบิร์ด จำกัด chevron_right 22/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
583 0105562015845 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นพีเอส เซอร์วิสเซส จำกัด chevron_right 23/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
584 0105562016256 บจ.พี ซี เอ็ม 58 จำกัด chevron_right 24/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
585 0105562016621 บจ.ดิจิทัล ออซ จำกัด chevron_right 24/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
586 0105562016736 บจ.คิวดีดี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด chevron_right 24/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
587 0105562018488 บจ.ท่าช้าง เดคคอร์ จำกัด chevron_right 28/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
588 0105562019549 บจ.วีแอล ไวโอเลต จำกัด chevron_right 29/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
589 0105562019611 บจ.ดัมพ์รงค์พล ปิโตรเลียม จำกัด chevron_right 29/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
590 0105562020946 บจ.ยุวัลย์ 2019 จำกัด chevron_right 30/01/2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
591 0103562000226 หจ.เดอะวันเมดิคอลซัพพลาย chevron_right 03/01/2019 700,000 กรุงเทพมหานคร
592 0105562013516 บจ.อินเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด chevron_right 21/01/2019 500,000 กรุงเทพมหานคร
593 0105562020695 บจ.นิว สเต็ป บิสซิเนส จำกัด chevron_right 30/01/2019 300,000 กรุงเทพมหานคร
594 0103562002016 หจ.ไทย โลเคิล ฟรุต กัมมี่ chevron_right 30/01/2019 200,000 กรุงเทพมหานคร
595 0105562007877 บจ.สยาม โกลเด้น เมท จำกัด chevron_right 14/01/2019 50,000 กรุงเทพมหานคร
596 0105562026758 บจ.แมกซ์เรนจ์ พรีเมี่ยม คาร์ จำกัด chevron_right 07/02/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
597 0105562027789 บจ.อินโนเวทีฟ สมาร์ท เอ็ดดูเทค จำกัด chevron_right 10/02/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
598 0105562030518 บจ.ตองที คอนสตรัคชั่น จำกัด chevron_right 12/02/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
599 0105562033380 บจ.อมรินทร์ คอนสตรัคชั่น แมชชีนเนอรี่ แลนด์ จำกัด chevron_right 17/02/2019 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
600 0105562025727 บจ.ดิ อินฟินิธ ฟู้ด จำกัด chevron_right 06/02/2019 3,000,000 กรุงเทพมหานคร