ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท วี กรุ๊ป เชอรี่ ออโตโมบิล พิษณุโลก จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568111129 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568111129
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วี กรุ๊ป เชอรี่ ออโตโมบิล พิษณุโลก จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 100/44 อาคารว่องวานิช (ตึกบี) ชั้น 18 ถนนพระราม 9
ตำบล / แขวง แขวงห้วยขวาง
อำเภอ / เขต เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 45101
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,920 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
4581 '0105566054292 บจ.วอท เดอะ ฟรุต จำกัด chevron_right 12/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4582 '0105566054454 บจ.เจพี ไดเร็ค จำกัด chevron_right 12/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4583 '0105566055477 บจ.อกริโมโม (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 13/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4584 '0105566057283 บจ.อินโนเวชั่นอินไซด์ จำกัด chevron_right 15/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4585 '0105566058999 บจ.พี.เอ. เบสต์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 16/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4586 '0105566059006 บจ.วิลล์ แบงค็อก 24 จำกัด chevron_right 16/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4587 '0105566059511 บจ.เดอะ ริช โคลเวอร์ จำกัด chevron_right 16/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4588 '0105566059758 บจ.สุขุมวิท มิกซ์-ยูส จำกัด chevron_right 19/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4589 '0105566059961 บจ.อารีนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด chevron_right 19/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4590 '0105566060772 บจ.ดับเบิ้ลยู อินฟลูเอนชี่ จำกัด chevron_right 20/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4591 '0105566060993 บจ.ซิลเวอร์ ไลนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด chevron_right 20/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4592 '0105566061388 บจ.จินดาฟู๊ดเซอร์วิส จำกัด chevron_right 20/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4593 '0105566061469 บจ.แคนนาเคียวร์ จำกัด chevron_right 20/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4594 '0105566061647 บจ.เคเอสที กรีนเซอร์วิสเซส จำกัด chevron_right 21/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4595 '0105566061671 บจ.แบรนดี้ บิซซิเนส จำกัด chevron_right 21/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4596 '0105566062015 บจ.จีดีแอล ซัพพลาย เชน (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 21/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4597 '0105566062104 บจ.นกยูงแดง จำกัด chevron_right 21/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4598 '0105566062171 บจ.ครูคีโอ้ จำกัด chevron_right 21/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4599 '0105566062341 บจ.เอสอาร์ เวลตี้ กรุ๊ป จำกัด chevron_right 21/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4600 '0105566062732 บจ.ชิวิค จำกัด chevron_right 22/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร