ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท ที แอนด์ ที อาร์ท แกลเลอรี่ จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568117186 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568117186
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ ที อาร์ท แกลเลอรี่ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 402/1 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16
ตำบล / แขวง แขวงสวนหลวง
อำเภอ / เขต เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 47190
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 4,412 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
3701 '0105566100758 บจ.คานคาอิล เทรด จำกัด chevron_right 21/05/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3702 '0105566105041 บจ.อิมเพรส เจมส์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 25/05/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3703 '0105566105253 บจ.5 สหาย แคทเทอริ่ง จำกัด chevron_right 25/05/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3704 '0105566105784 บจ.ศรีวัตสะ กลอรี่ จำกัด chevron_right 28/05/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
3705 '0103566005991 หจ.ณัฐนรินทร์ ทัวร์ chevron_right 30/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3706 '0105566088413 บจ.โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้พอว์ส จำกัด chevron_right 30/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3707 '0105566088596 บจ.ลอนจีวิตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด chevron_right 01/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3708 '0105566088618 บจ.ลิตเติ้ล ซู การ์เด้น จำกัด chevron_right 01/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3709 '0105566089011 บจ.วันไดรฟ์โซลูชั่น จำกัด chevron_right 01/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3710 '0105566089088 บจ.กู๊ดดี้ เวเคชั่น จำกัด chevron_right 01/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3711 '0105566089398 บจ.มาร์ช มันเดย์ จำกัด chevron_right 02/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3712 '0105566089525 บจ.บลูซ่า จำกัด chevron_right 02/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3713 '0105566090256 บจ.ซิน ฝู ฮอทพอท จำกัด chevron_right 02/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3714 '0105566090396 บจ.เดียน่า อินเตอร์เทรด จำกัด chevron_right 02/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3715 '0105566091678 บจ.คอนเทนต์ ครีเอทีฟ จำกัด chevron_right 07/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3716 '0105566091937 บจ.ร็อคเค็ทเทียร์ นิวทริชั่น จำกัด chevron_right 08/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3717 '0105566093603 บจ.เวอร์มอนท์ ซินเนอร์จี้ จำกัด chevron_right 09/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3718 '0105566093816 บจ.โปร ไกด์เดอร์ จำกัด chevron_right 09/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3719 '0105566094405 บจ.เอ พลัส แท็คซ์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด chevron_right 10/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
3720 '0105566095487 บจ.จี. เดย์ จำกัด chevron_right 11/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร