ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
นิติบุคคล

บจ.พลอย ไลต์ติ้ง จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568204356 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568204356
ชื่อนิติบุคคล บจ.พลอย ไลต์ติ้ง จำกัด
ประเภท นิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 555/85 ซอย ริมคลองชักพระ
ตำบล / แขวง แขวงบางขุนศรี
อำเภอ / เขต เขตบางกอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 46422
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 1,267 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
1101 '0105566130533 บจ.เจียบิ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 02/07/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1102 '0105566139174 บจ.ควอนตัมเมค ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 16/07/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1103 '0105566143074 บจ.บางขุนนนท์ 8 คลินิกเวชกรรม จำกัด chevron_right 19/07/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1104 '0105566137104 บจ.พร้อมก้าว บิ้วตี้ พลัส จำกัด chevron_right 11/07/2023 1,200,000 กรุงเทพมหานคร
1105 '0105566131939 บจ.จีพีเอส ซอฟต์ จำกัด chevron_right 04/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1106 '0105566132421 บจ.ซาพอเร เดล อาร์ต จำกัด chevron_right 05/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1107 '0105566132650 บจ.บ้านแหลมไตเทียม จำกัด chevron_right 05/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1108 '0105566133486 บจ.บงกชไตเทียม จำกัด chevron_right 06/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1109 '0105566133516 บจ.โซ่พิสัยไตเทียม จำกัด chevron_right 06/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1110 '0105566138968 บจ.สำนักงานกฎหมายชัยนิ่ง จำกัด chevron_right 13/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1111 '0105566143392 บจ.รักษา เดนทอล จำกัด chevron_right 20/07/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
1112 '0105566139158 บจ.บี.พี.เอส. แอสเสท กรุ๊ป จำกัด chevron_right 16/07/2023 300,000 กรุงเทพมหานคร
1113 '0105566145743 บจ.ธนบริวเรี่ยน จำกัด chevron_right 24/07/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
1114 '0105566148815 บจ.ทอล์คอีเวนต์ (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 26/07/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
1115 '0105566159311 บจ.ไอออน โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 16/08/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
1116 '0105566149862 บจ.โซว ริช จำกัด chevron_right 02/08/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1117 '0105566152448 บจ.จีแอนด์เอ็ม โกลบอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอคโคโนมิคส์ แอนด์ เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 07/08/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1118 '0105566160297 บจ.เอ็กแอนด์ดับบลิว อินเตอร์เนชั่น จำกัด chevron_right 17/08/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1119 '0105566167062 บจ.วาริชเวอร์วาริช จำกัด chevron_right 27/08/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
1120 '0103566009074 หจ.ไซมิสกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล chevron_right 21/08/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร