ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้

tag เลขทะเบียน 0103568000953 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000953
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 53/10 ซอย วิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตำบล / แขวง แขวงลาดยาว
อำเภอ / เขต เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 68102
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,149 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
4041 '0105566012492 บจ.เจเจพี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด chevron_right 17/01/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
4042 '0105566014304 บจ.สิริวาณิชย์ (1980) จำกัด chevron_right 19/01/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
4043 '0105566021629 บจ.ธนดลวัน จำกัด chevron_right 30/01/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
4044 '0105566005721 บจ.วัน คลิก ดิจิตอล จำกัด chevron_right 09/01/2023 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
4045 '0105566007782 บจ.ธิงค์ บียอนด์ โซลูชั่น จำกัด chevron_right 11/01/2023 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
4046 '0105566007804 บจ.โกเด้น เพิล ซอฟ จำกัด chevron_right 11/01/2023 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
4047 '0105566008193 บจ.อาร์ต พลัส วาย จำกัด chevron_right 11/01/2023 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
4048 '0105566001792 บจ.ทเวนตี้-โฟร์ เซเว่น กรุ๊ป จำกัด chevron_right 03/01/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4049 '0105566014126 บจ.ไทซัน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 19/01/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4050 '0105566014142 บจ.แกมม่า บี จำกัด chevron_right 19/01/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4051 '0105566014169 บจ.ควอนตัม คอมมูนิเคชั่น จำกัด chevron_right 19/01/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4052 '0105566020738 บจ.แมวเย้า จำกัด chevron_right 29/01/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
4053 '0105566001385 บจ.ทีอาร์ เมด จำกัด chevron_right 03/01/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4054 '0105566006981 บจ.เพ็ทโตะ วิลล์ จำกัด chevron_right 10/01/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4055 '0105566007146 บจ.เทคโนโลยี เทรด บีเคเค จำกัด chevron_right 10/01/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4056 '0105566007570 บจ.บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเคชั่น จำกัด chevron_right 10/01/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4057 '0105566018130 บจ.สิงหราช เน็ตเวิร์ค แอนด์ มีเดีย จำกัด chevron_right 25/01/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
4058 '0105566000184 บจ.บิท เดฟ จำกัด chevron_right 02/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4059 '0105566001423 บจ.อนาเธอร์ พิคเจอร์ จำกัด chevron_right 03/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4060 '0105566001601 บจ.ทรัคส์ อัพ พลัส จำกัด chevron_right 03/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร