ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้

tag เลขทะเบียน 0103568000953 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000953
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์วอร์ด พรอพเปอตี้
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 53/10 ซอย วิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตำบล / แขวง แขวงลาดยาว
อำเภอ / เขต เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 68102
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 5,149 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
4081 '0105566011224 บจ.บียอนส์ จอย จำกัด chevron_right 16/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4082 '0105566013537 บจ.ซิลเวอร์ เค จำกัด chevron_right 18/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4083 '0105566013685 บจ.เอ็นแอนด์เอส โคโนฮะ คอฟฟี่ จำกัด chevron_right 19/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4084 '0105566014649 บจ.เดอะ วิชวล คลินิก จำกัด chevron_right 19/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4085 '0105566015408 บจ.เค. ริชเชส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 22/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4086 '0105566015611 บจ.แอล18 เรสซิเดนซ์ จำกัด chevron_right 22/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4087 '0105566015793 บจ.พียู เอเชีย จำกัด chevron_right 22/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4088 '0105566015891 บจ.ดาครูซ อิเลคทริค จำกัด chevron_right 22/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4089 '0105566017001 บจ.ณวิรินทร์ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 24/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4090 '0105566017494 บจ.สหยนต์ ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด chevron_right 24/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4091 '0105566017656 บจ.พลูโต กรุ๊ป จำกัด chevron_right 24/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4092 '0105566017788 บจ.แอคควา อีคอล จำกัด chevron_right 24/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4093 '0105566017800 บจ.เมคกิ้ง เมจิก จำกัด chevron_right 24/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4094 '0105566017982 บจ.เวรี่แฮปปี้ จำกัด chevron_right 25/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4095 '0105566019101 บจ.เวลเนสสกิน จำกัด chevron_right 26/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4096 '0105566019225 บจ.เอ้าท์ไซด์ อิน จำกัด chevron_right 26/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4097 '0105566019632 บจ.ไพรม์ บิวตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด chevron_right 26/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4098 '0105566020339 บจ.เรกี้ ทราเวล จำกัด chevron_right 29/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4099 '0105566020843 บจ.วินด์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด chevron_right 29/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
4100 '0105566021041 บจ.เดอะ บางกอก เมเจอร์ สวีท จำกัด chevron_right 29/01/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร