ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท โอม เฮาส์ ไอศครีม จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568079233 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568079233
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โอม เฮาส์ ไอศครีม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 97 ซอย01 กาญจนาภิเษก 11/1
ตำบล / แขวง แขวงคันนายาว
อำเภอ / เขต เขตคันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 47219
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 2,701 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2241 '0105566058271 บจ.บุญมารวย ทรานสปอร์ต จำกัด chevron_right 16/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2242 '0105566058638 บจ.นิทานสตูดิโอ จำกัด chevron_right 16/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2243 '0105566059057 บจ.ลิตเติ้ล ฟ็อกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 16/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2244 '0105566060918 บจ.โซล ซอน จำกัด chevron_right 20/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2245 '0105566063313 บจ.เฟลิกซ์ริช จำกัด chevron_right 22/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2246 '0105566063593 บจ.เอสพี เคอร์เทน จำกัด chevron_right 22/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2247 '0105566066011 บจ.เอ็น สเกล ดีไซน์ จำกัด chevron_right 27/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2248 '0105566066711 บจ.บิ๊กแต๊งค์ จำกัด chevron_right 27/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2249 '0105566067394 บจ.ดิ.วาย.อะโกรเทรด จำกัด chevron_right 28/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2250 '0105566067823 บจ.ทูไนน์ เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 28/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2251 '0105566068277 บจ.อควาเบสท์ เทรดดิ้ง จำกัด chevron_right 29/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2252 '0105566069087 บจ.มายด์ 2465 จำกัด chevron_right 29/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2253 '0105566069524 บจ.เพ็ทนิมอล จำกัด chevron_right 30/03/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2254 '0103566003084 หจ.เจที มอร์ กรุ๊ป chevron_right 02/03/2023 500,000 กรุงเทพมหานคร
2255 '0105566065243 บจ.เทวาภิรมย์ ไทยเพอร์ฟูมเมอรี่ จำกัด chevron_right 26/03/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
2256 '0105566079911 บจ.เอสบีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 1987 จำกัด chevron_right 18/04/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2257 '0105566077454 บจ.เจทีเค ทรัพย์ จำกัด chevron_right 11/04/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
2258 '0105566087361 บจ.ยูเว็ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 27/04/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
2259 '0105566071863 บจ.คิดดี พลัส มีเดีย จำกัด chevron_right 03/04/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
2260 '0105566073858 บจ.เอ.อี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด chevron_right 04/04/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร