ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
บริษัทจำกัด

บริษัท โอม เฮาส์ ไอศครีม จำกัด

tag เลขทะเบียน 0105568079233 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0105568079233
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โอม เฮาส์ ไอศครีม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 97 ซอย01 กาญจนาภิเษก 11/1
ตำบล / แขวง แขวงคันนายาว
อำเภอ / เขต เขตคันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 47219
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 2,701 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
2281 '0105566081842 บจ.อธิดา จำกัด chevron_right 20/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2282 '0105566082491 บจ.วันวรินทร์พัช จำกัด chevron_right 23/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2283 '0105566084345 บจ.เดียร์ เดียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 24/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2284 '0105566085767 บจ.ออราเคิลวัน จำกัด chevron_right 26/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2285 '0105566087042 บจ.เซเว่นทีน เทอร์ตี้ไฟว์ แอป จำกัด chevron_right 27/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2286 '0105566078752 บจ.พีวันที จำกัด chevron_right 17/04/2023 100,000 กรุงเทพมหานคร
2287 '0103566004587 หจ.พีพี ซัพพลาย แอนด์ ทูลลิ่ง chevron_right 11/04/2023 5,000 กรุงเทพมหานคร
2288 '0105566094651 บจ.พีพีเค โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 10/05/2023 75,999,900 กรุงเทพมหานคร
2289 '0105566089916 บจ.อีเอ็มพี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 02/05/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2290 '0105566091805 บจ.อินฟินีตี้ ฟิลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด chevron_right 07/05/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2291 '0105566092186 บจ.เอสทีมา โฮลดิ้งส์ จำกัด chevron_right 08/05/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2292 '0105566099130 บจ.เลเธอร์ แอเวอนิว โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 17/05/2023 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
2293 '0105566089371 บจ.ยูเว็ท กรุ๊ป จำกัด chevron_right 01/05/2023 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
2294 '0105566098389 บจ.อินดิโก้ เพ็ทแคร์ จำกัด chevron_right 17/05/2023 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
2295 '0103566005893 หจ.ดิออร์คิด เรสซิเดนซ์ chevron_right 28/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2296 '0105566087671 บจ.เคแอล โปรเฟสชั่นแนล เมด เซอร์วิสเซส แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด chevron_right 30/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2297 '0105566088201 บจ.วาฬบิส จำกัด chevron_right 30/04/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2298 '0105566089568 บจ.เอ พลัส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด chevron_right 02/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2299 '0105566092224 บจ.เคอา อินโนวาเทค จำกัด chevron_right 08/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
2300 '0105566092712 บจ.เวลาธามม์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด chevron_right 08/05/2023 1,000,000 กรุงเทพมหานคร